Kiviõli valimistulemused

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel

Nimekiri H % R1 M % R1
1 Eesti Keskerakond 1236 41.0 1236 8 47.1 8
2 VL Kiviõli Linna Elanik 799 26.5 799 5 29.4 5
3 Eesti Reformierakond 479 15.9 479 2 11.8 2
4 Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica 373 12.4 373 2 11.8 2
5 Erakond Isamaaliit 131 4.3 131 0 0.0 0
KOKKU 3018 100 3018 17 100 17

5% künnis = 150.90

Valimisringkond nr 1
Häälte jaotus kandidaatide vahel

Nimekiri/Kandidaat VA R J1 J2
Eesti Keskerakond
Tiit Kuusmik   739 410 329
Tiiu Terentjeva 662.3560 54 34 20
Aita Talts 459.8427 53 33 20
Igor Smirnov 354.9478 47 22 25
Milvi Kompus 290.3658 46 31 15
Sven Kallavus 246.4236 42 38 4
Kaja Kreisman 214.5015 40 34 6
Mati Pallasma 190.2118 39 25 14
Aare Mehisto 171.0804 29 13 16
Signe Viilop 155.6032 29 13 16
Inno Naur 142.8121 25 20 5
Vaido Lahtmaa 132.0552 20 13 7
Sergei Heinang 122.8767 19 10 9
Heidi Uustalu 114.9485 19 2 17
Hille Ilves 108.0280 18 15 3
Angela Luiksoo 101.9320 9 6 3
Risto Lindeberg 96.5194 8 6 2
KOKKU 1236 725 511
Eesti Reformierakond
Aleksandr Apolinsky   224 139 85
Erik Jürgenson 256.6897 55 29 26
Rein Oselin 178.2077 54 25 29
Tatjana Samsonova 137.5566 31 19 12
Grigori Senkiv 112.5285 22 16 6
Nikolai Bondarenko 95.4991 14 10 4
Deniss Lis 83.1280 13 3 10
Raissa Višnjova 73.7148 10 3 7
Regina Stüf 66.3006 10 8 2
Olga Steklina 60.3025 8 4 4
Valeri Iljuškin 55.3455 8 4 4
Jelena Denissova 51.1767 7 6 1
Leonid Arefjev 47.6197 7 4 3
Tatjana Mannima 44.5472 7 2 5
Pavel Tšikul 41.8652 5 4 1
Ilona Muruoja 39.5028 3 2 1
Ilona Krupenenkova 37.4052 1 1 0
KOKKU 479 279 200
Erakond Isamaaliit
Meelis Urban   61 38 23
Meinhard Aruvee   28 17 11
Ruth Bulavko   18 14 4
Ervin Võip   12 8 4
Veiko Hansar   6 6 0
Arne Hannus   5 4 1
Eino Tolga   1 1 0
KOKKU 131 88 43
Ühendus Vabariigi Eest – Res Publica
Eldur Lainjärv 373.0000 66 48 18
Rein Kaaret 199.8858 61 28 33
Vladimir Kruzman 138.7713 50 34 16
Andres Tartu 107.1161 35 19 16
Valdur Raie 87.6266 31 16 15
Veera Sobtšak 74.3657 21 14 7
Rein Järve 64.7322 19 13 6
Airi Alumets 57.4021 17 10 7
Vladimir Arutjunov 51.6286 16 4 12
Vladimir Tšikul 46.9579 15 9 6
Olga Hainatskaja 43.0978 9 6 3
Larissa Sadovskaja 39.8516 9 7 2
Enno Saarmets 37.0817 7 7 0
Eberard Vaas 34.6891 6 6 0
Valentina Liinak 32.6007 6 0 6
Ljudmilla Rosi 30.7610 5 0 5
KOKKU 373 221 152
VL Kiviõli Linna Elanik
Viktor Jasjukevitš   229 120 109
Arvo Naur 428.1735 130 82 48
Anatoli Zõbin 297.2608 98 61 37
Hilja Kretšina 229.4525 40 19 21
Nikolai Fedorovitš 187.7041 35 15 20
Vitali Sikora 159.2981 33 16 17
Valentina Rihkrand 138.6623 30 9 21
Toomas Talviste 122.9605 24 10 14
Igor Trofimov 110.5932 22 13 9
Eduard Ilus 100.5881 17 10 7
Aleksandr Jaksin 92.3195 17 8 9
Vladimir Tagam 85.3657 17 9 8
Galina Krivonogova 79.4324 15 7 8
Ludmilla Golossova 74.3073 13 10 3
Inna Nikolajeva 69.8336 13 5 8
Juri Valk 65.8929 11 2 9
Antonina Jeltsova 62.3940 11 6 5
Aleksandra Inostrantseva 59.2654 10 2 8
Marge Eiert 56.4506 9 7 2
Vitali Dimitrijev 53.9038 8 6 2
Toomas Jõesalu 51.5881 6 6 0
Vello Salulaid 49.4728 6 3 3
Ervin Murulaid 47.5326 5 5 0
KOKKU 799 431 368
Ringkond KOKKU 3018 1744 1274

Mandaate = 17
Lihtkvoot = 177.53

Volikogu liikmed

RAKVERE LINN – 23:18

  Nimekiri Kandidaat Hääli
1 . Mõõdukad   Peep Vassiljev  448
2 . Kesk   Toomas Varek  438
3 . Isamaaliit   Mihkel Juhkami  326
4 . Kodulinn R   Tamara Vahtra-Aasmets  137
5 . Kesk   Olaf Leps  102
6 . Reform   Matti Jõe  290
7 . Mõõdukad   Karl Mäesepp  158
8 . Kodulinn R   Üllar Vaserik  64
9 . Isamaaliit   Erich Petrovits  77
10 . Kesk   Olev Puldre  94
11 . Res Publica   Anne Nõgu  148
12 . Mõõdukad   Tõnu Kõiv  119
13 . Kesk   Kelli Tühis  78
14 . Kodulinn R   Marek Leemets  48
15 . Isamaaliit   Heli Kirsi  55
16 . Reform   Aivar Part  55
17 . Kesk   Vireni Haho  67
18 . Mõõdukad   Indrek Saar  87
19 . Tarvas   Priit Verlin  50
20 . Kodulinn R   Katrin Tabalov  37
21 . Isamaaliit   Tarmo Terav  54
Postitatud rubriiki Määratlemata. Talleta püsiviide. Kommenteerimine ja trackback-viidete lisamine ei ole lubatud.